时区:Asia/Shanghai
| S4-1 | Afternoon of May 30th-1@Intelligent Equipment Technology2024年05月30日 14:00~15:00 徐州喜来登酒店 会议室1(Meeting Room 1) 会议主席:Jianhua Yang/中国矿业大学;Gongbo Zhou/China University of Mining and Technology 主持:Yan Qin/Chongqing University 时刻表 V17 发布时间:2024-05-21 12:54:59 | |||
| 开始 | 结束 | 持续 | 编号 | 标题 | 
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14:20 | 20 | 403 | Research on Biomedical Entity Association Prediction and Application Based on Knowledge Graph EmbeddingZhuhong You/Northwestern Polytechnical University | 
| 14:20 | 14:40 | 20 | 408 | Online Parameter Estimation and Adaptive Control without Persistent ExcitationWang Lei/Zhejiang University | 
| 14:40 | 15:00 | 20 | 400 | Path Generation and Trajectory Planning for Unmanned Mining TruckYafei Wang/Shanghai Jiao Tong University | 
| S4-2 | Afternoon of May 30th-2@Intelligent Equipment Technology2024年05月30日 15:00~16:00 徐州喜来登酒店 会议室1(Meeting Room 1) 会议主席:Jianhua Yang/中国矿业大学;Gongbo Zhou/China University of Mining and Technology 主持:Zhuhong You/Northwestern Polytechnical University 时刻表 V17 发布时间:2024-05-21 12:54:59 | |||
| 开始 | 结束 | 持续 | 编号 | 标题 | 
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 15:20 | 20 | 409 | Transfer learning for battery health evaluationQin Yan/ChongqingUniversity | 
| 15:20 | 15:40 | 20 | 399 | Laser remanufacturing and performance regulation of key components in mining equipmentYanhai Cheng/China University of Mining and Technology | 
| 15:40 | 16:00 | 20 | 28 | Off-policy reinforcement learning for input-constrained optimal control of dual-rate industrial processesHaoran Luan/LiaoNing Petrochemical University | 
| 16:00 | 16:20 | 20 | Tea break | |
| S4-3 | Afternoon of May 30th-3@Intelligent Equipment Technology2024年05月30日 16:20~17:20 徐州喜来登酒店 会议室1(Meeting Room 1) 会议主席:Jianhua Yang/中国矿业大学;Gongbo Zhou/China University of Mining and Technology 主持:Yafei Wang/Shanghai Jiao Tong University 时刻表 V17 发布时间:2024-05-21 12:54:59 | |||
| 开始 | 结束 | 持续 | 编号 | 标题 | 
|---|---|---|---|---|
| 16:20 | 16:40 | 20 | 405 | Connecting Isolated Social Multimedia Big DataChangsheng Xu/University of Chinese Academy of Sciences | 
| 16:40 | 17:00 | 20 | 395 | Looking back on the Fukushima Nuclear AccidentYusa Noritaka/Tohoku University | 
| 17:00 | 17:20 | 20 | 407 | Causal learning and inferenceChen Huanhuan/University of Science and Technology of China | 
| S4-4 | Afternoon of May 30th-4@Intelligent Equipment Technology2024年05月30日 17:20~18:20 徐州喜来登酒店 会议室1(Meeting Room 1) 会议主席:Jianhua Yang/中国矿业大学;Gongbo Zhou/China University of Mining and Technology 主持:Changsheng Xu/University of Chinese Academy of Sciences 时刻表 V17 发布时间:2024-05-21 12:54:59 | |||
| 开始 | 结束 | 持续 | 编号 | 标题 | 
|---|---|---|---|---|
| 17:20 | 17:40 | 20 | 404 | Research on Coal Gangue Recognition Based on Convolutional Neural Network ModelsMurad Saleh Abdulghani Alfarzaeai/Saleh Abdulghani Alfarzaeai | 
| 17:40 | 18:00 | 20 | 508 | Dynamics of mine hoisting system and control technologyGuohua Cao/China University of Mining and Technology | 
| 18:00 | 18:20 | 20 | 23 | Domain adaptive semantic segmentation based on prototype-guided and adaptive feature fusionYuyu Yang/China University of Mining and Technology | 
| S4-5 | Afternoon of May 31st-5@Intelligent Equipment Technology2024年05月31日 14:00~15:00 徐州喜来登酒店 会议室1(Meeting Room 1) 会议主席:Jianhua Yang/中国矿业大学;Gongbo Zhou/China University of Mining and Technology 主持:Xinhua Liu/China University of Mining and Technology 时刻表 V17 发布时间:2024-05-21 12:54:59 | |||
| 开始 | 结束 | 持续 | 编号 | 标题 | 
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14:20 | 20 | 26 | Electricity Demand Forecasting with Fourfold Seasonality and Weather ForecastsQing-guo Wang professor/Institute of AI and Future Networks, Beijing Normal University, China,  Guangdong Key Lab of AI and MM Data Processing, Guangdong Provincial Key Laboratory IRADS, IAS, DST, BNU-HKBU United International College, China | 
| 14:20 | 14:40 | 20 | 396 | Indoor Positioning with Commercial 5G Signals: Advances and ChallengesLiang Chen/Wuhan University | 
| 14:40 | 15:00 | 20 | 398 | Influence of pulse-plasma (plasma-detonation treatment) on the structure and characteristics of detonation ceramic-metal coatingsBerdnikova Olena/National Taras Shevchenko University of Kyiv | 
| S4-6 | Afternoon of May 31st-6@Intelligent Equipment Technology2024年05月31日 15:00~16:00 徐州喜来登酒店 会议室1(Meeting Room 1) 会议主席:Jianhua Yang/中国矿业大学;Gongbo Zhou/China University of Mining and Technology 主持:Qingguo Wang/China University of Mining and Technology 时刻表 V17 发布时间:2024-05-21 12:54:59 | |||
| 开始 | 结束 | 持续 | 编号 | 标题 | 
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 15:20 | 20 | 401 | ***********Zheming Tong/Zhejiang University | 
| 15:20 | 15:40 | 20 | 509 | Magnetorheological Fluid and Engineering ApplicationXinhua Liu/China University of Mining and Technology | 
| 15:40 | 16:00 | 20 | 38 | Drill Tools Sticking Prediction Based on Long Short-Term MemoryHonglin Wu 博士/China University of Mining and Technology | 
| 16:00 | 16:20 | 20 | Tea Break | |
| S4-7 | Afternoon of May 31st-7@Intelligent Equipment Technology2024年05月31日 16:20~17:20 徐州喜来登酒店 会议室1(Meeting Room 1) 会议主席:Jianhua Yang/中国矿业大学;Gongbo Zhou/China University of Mining and Technology 主持:Jianhua Yang/China University of Mining and Technology 时刻表 V17 发布时间:2024-05-21 12:54:59 | |||
| 开始 | 结束 | 持续 | 编号 | 标题 | 
|---|---|---|---|---|
| 16:20 | 16:40 | 20 | 397 | Large mining excavator unmanned intelligent operation and digital twinXueguan Song/Dalian University of Technology | 
| 16:40 | 17:00 | 20 | 402 | Blockchain-enabled Edge Intelligence for Human-centric Smart EnvironmentsZehua Wang/China University of Mining and Technology | 
| 17:00 | 17:20 | 20 | 29 | Evaluation of a low-cost MEMS based integrated gyroscope and accelerometer sensor using numerical methods developed in LabVIEWAntonis Paganis/PhD Candidate School of Civil Engineering NTUA | 
| S4-8 | Afternoon of May 31st-8@Intelligent Equipment Technology2024年05月31日 17:20~18:00 徐州喜来登酒店 会议室1(Meeting Room 1) 会议主席:Jianhua Yang/中国矿业大学;Gongbo Zhou/China University of Mining and Technology 主持:Xueguan Song/Dalian University of Technology 时刻表 V17 发布时间:2024-05-21 12:54:59 | |||
| 开始 | 结束 | 持续 | 编号 | 标题 | 
|---|---|---|---|---|
| 17:20 | 17:40 | 20 | 510 | A novel vibration testing method based on passive RF tag sensingJianhua Yang/China University of Mining and Technology | 
| 17:40 | 18:00 | 20 | 24 | Design of infrared small object tracking system based on ZYNQXu Wang 硕士生/China University of Mining and Technology | 
05月29日
2024
06月01日
2024
初稿截稿日期
2022年05月26日 中国 徐州市
第九届能源、资源、环境与可持续发展国际会议2019年05月31日 中国 Xuzhou
能源、资源、环境与可持续发展国际会议 
                                